Spiele: Saison 2013

Saison: Team:
Anzahl: 18
Tag Datum Heim   Gast      
01.12.2013 - Goethes Fuss 19 : 1 Kommentare (1)
24.11.2013 - Coca Juniors 2 : 11 Kommentare (6)
10.11.2013 - Tristesse Mayence 2 : 6 Kommentare (11)
20.10.2013 - Blaues Ballett 1 : 2 Kommentare (5)
13.10.2013 - Goethes Fuss 4 : 3 Kommentare (27)
22.09.2013 - Goethes Fuss 5 : 3 Kommentare (10)
01.09.2013 - FC Rhein damit! 2 : 7 Kommentare (4)
01.09.2013 - Inferno Vollpfosten 0 : 6 Kommentare (3)
18.08.2013 - CCS Allstars 3 : 1 Kommentare (4)
12.08.2013 - Zf Neustadt Celtics 3 : 12 Kommentare (1)
22.06.2013 - Goethes Fuss 8 : 4 Kommentare (5)
16.06.2013 - Exil Fritteusen 5 : 6 Kommentare (6)
30.05.2013 - Goethes Fuss 6 : 3 Kommentare (2)
19.05.2013 - Goethes Fuss 5 : 7 Kommentare (3)
27.04.2013 - Goethes Fuss 1 : 3 Kommentare (2)
21.04.2013 - Goethes Fuss 9 : 1 Kommentare (2)
14.04.2013 - Jongo United 1 : 3 Kommentare (4)
07.04.2013 - Goethes Fuss 4 : 4 Kommentare (6)
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Saison 2023/24

  Team Spiele Pkt
1. Mag 11 19
2. Hot 10 18
3. Bla 11 18
4. SC 12 18
5. CF 11 17
6. Goe 11 13
7. Tri 11 12
8. FC 11 9
9. SKV 11 7
10. Roy 10 7
11. Inf 10 7
12. Bom 10 6
13. Led 10 5
14. FC 11 4
15. Lok 12 2
16. Coc 0 0

1 Spieler online

Haftungsausschluss