Spiele: Saison XXIII 2019

Saison: Team:
Anzahl: 17
Tag Datum Heim   Gast      
16.12.2019 - SC Bieraklis 05 2 : 4 Kommentare (2)
20.10.2019 - Exil Fritteusen 6 : 2 Kommentare (3)
06.10.2019 - Goethes Fuss 2 : 5 Kommentare (2)
20.09.2019 - Goethes Fuss 3 : 7 Kommentare (2)
15.09.2019 - Goethes Fuss 2 : 6 Kommentare (2)
30.08.2019 - Lederwoscht 2 : 2 Kommentare (2)
14.07.2019 - Goethes Fuss 4 : 4 Kommentare (2)
28.06.2019 - Goethes Fuss 3 : 2 Kommentare (3)
21.06.2019 - Jongo United 4 : 0 Kommentare (7)
14.06.2019 - Goethes Fuss 7 : 5 Kommentare (5)
08.06.2019 - Goethes Fuss 4 : 2 Kommentare (4)
26.05.2019 - Goethes Fuss 8 : 3 Kommentare (2)
19.05.2019 - Royal zum Ball 0 : 5 Kommentare (2)
27.04.2019 - Goethes Fuss 2 : 3 Kommentare (4)
11.04.2019 - CCS Allstars 8 : 1 Kommentare (1)
26.03.2019 - Coca Juniors 4 : 3 Kommentare (3)
10.03.2019 - Inferno Vollpfosten 1 : 3 Kommentare (2)
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Saison 2023/24

  Team Spiele Pkt
1. CF 14 23
2. Bla 14 23
3. Hot 14 23
4. SC 14 22
5. Mag 14 21
6. Tri 14 16
7. Goe 14 13
8. Roy 14 13
9. FC 14 11
10. SKV 14 11
11. Inf 14 9
12. FC 14 7
13. Bom 13 7
14. Led 13 6
15. Lok 14 3
16. Coc 0 0

2 Spieler online

Haftungsausschluss