April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Rahmen-Spielplan-Saison!
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Datum | Heim | Gast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Royal zum Ball | : | ||||||
- | Zf Neustadt Celtics | : | ||||||
- | Jongo United | : | ||||||
- | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | : | ||||||
- | Goethes Fuss | : | ||||||
- | Blaues Ballett | : | ||||||
- | Tristesse Mayence | : | ||||||
- | Lederwoscht | : | ||||||
- | Hot Docs | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:6 | 9 | 6 | 2 | 5 : 2 | ||
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 6 | 2 | 4 : 1.6 | ||
3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | 1.66 | 2 : 0.3 | ||
4. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 5 | 1.25 | 2.2 : 1.5 | ||
5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | 1.33 | 2.3 : 1 | ||
6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 4 | 1 | 4.2 : 1.5 | ||
7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 4 | 2 | 6.5 : 3 | ||
8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:15 | 1 | 4 | 1 | 4 : 3.7 | ||
9. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 4 | 1 | 3 : 2.7 | ||
10. | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:17 | -3 | 3 | 1 | 4.6 : 5.6 | ||
11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 2 | 0.66 | 3.6 : 4 | ||
12. | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:18 | -4 | 2 | 0.66 | 4.6 : 6 | ||
13. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 : 2.5 | ||
14. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 2 | 1 | 4 : 3.5 | ||
15. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 2 | 0.66 | 2.3 : 4 | ||
16. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:18 | -8 | 2 | 0.66 | 3.3 : 6 | ||
17. | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:29 | -18 | 1 | 0.2 | 2.2 : 5.8 | ||
18. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | 1.5 : 3 | ||
19. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | 0.5 : 5 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kritierien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel