April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Rahmen-Spielplan-Saison!
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Datum | Heim | Gast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2018 | - | Blaues Ballett | 1 | : | 2 | Kommentare (3) | ||
11.03.2018 | - | FC Rhein damit! | 1 | : | 5 | Kommentare (2) | ||
11.03.2018 | - | Inter Highland HC | 7 | : | 5 | Kommentare (2) | ||
11.03.2018 | - | Goethes Fuss | 7 | : | 1 | Kommentare (4) | ||
10.03.2018 | - | Coca Juniors | 3 | : | 4 | Kommentare (2) | ||
04.03.2018 | - | SC Bieraklis 05 | 4 | : | 3 | Kommentare (1) | ||
04.03.2018 | - | Exil Fritteusen | 2 | : | 1 | Kommentare (2) | ||
04.03.2018 | - | Inferno Vollpfosten | 2 | : | 5 | Kommentare (2) | ||
- | Royal zum Ball | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:8 | 13 | 8 | 2 | 5.2 : 2 | ||
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 6 | 2 | 4 : 1.6 | ||
3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:17 | 9 | 6 | 1.2 | 5.2 : 3.4 | ||
4. | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 6 | 1.2 | 3 : 2.2 | ||
5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 5 | 1.25 | 2.2 : 1.5 | ||
6. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | 1 | 1.6 : 1.6 | ||
7. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | 1.33 | 2.3 : 1 | ||
8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 4 | 1 | 4.2 : 1.5 | ||
9. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 4 | 2 | 6.5 : 3 | ||
10. | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:27 | -11 | 3 | 0.75 | 4 : 6.7 | ||
11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 2 | 0.66 | 3.6 : 4 | ||
12. | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:18 | -4 | 2 | 0.66 | 4.6 : 6 | ||
13. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 : 2.5 | ||
14. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 2 | 1 | 4 : 3.5 | ||
15. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 2 | 0.66 | 2.3 : 2.6 | ||
16. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 2 | 0.66 | 2.3 : 4 | ||
17. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:18 | -8 | 2 | 0.66 | 3.3 : 6 | ||
18. | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:29 | -18 | 1 | 0.2 | 2.2 : 5.8 | ||
19. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 | 0 | 1 : 5.3 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kritierien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel