Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Datum | Heim | Gast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2012 | - | Exil Fritteusen | 2 | : | 4 | Kommentare (9) | ||
11.11.2012 | - | Blaues Ballett | 5 | : | 2 | Kommentare (2) | ||
15.07.2012 | - | Inter Highland HC | 8 | : | 1 | Kommentare (8) | ||
08.07.2012 | - | Inferno Vollpfosten | 3 | : | 6 | Kommentare (15) | ||
10.06.2012 | - | Lederwoscht | 3 | : | 1 | Kommentare (2) | ||
28.04.2012 | - | Bombeleescher | 12 | : | 1 | Kommentare (8) | ||
25.03.2012 | - | Coca Juniors | 1 | : | 17 | Kommentare (4) | ||
18.03.2012 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 4 | : | 3 | Kommentare (7) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 43:17 | 26 | 9 | 1.8 | 8.6 : 3.4 | ||
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:20 | 12 | 8 | 1.6 | 6.4 : 4 | ||
3. | 5 | 4 | 0 | 1 | 51:15 | 36 | 8 | 1.6 | 10.2 : 3 | ||
4. | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:12 | 19 | 8 | 1.6 | 6.2 : 2.4 | ||
5. | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:14 | 12 | 8 | 1.6 | 5.2 : 2.8 | ||
6. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:15 | 2 | 7 | 1.4 | 3.4 : 3 | ||
7. | 5 | 2 | 2 | 1 | 25:21 | 4 | 6 | 1.2 | 5 : 4.2 | ||
8. | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:20 | 14 | 6 | 1.2 | 6.8 : 4 | ||
9. | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | 3 | 6 | 1.2 | 3.4 : 2.8 | ||
10. | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:13 | 22 | 5 | 1 | 7 : 2.6 | ||
11. | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:22 | -1 | 4 | 0.8 | 4.2 : 4.4 | ||
12. | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:18 | -5 | 3 | 0.6 | 2.6 : 3.6 | ||
13. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:31 | -26 | 1 | 0.2 | 1 : 6.2 | ||
14. | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:49 | -40 | 1 | 0.2 | 1.8 : 9.8 | ||
15. | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:60 | -46 | 0 | 0 | 2.8 : 12 | ||
16. | 5 | 0 | 0 | 5 | 15:47 | -32 | 0 | 0 | 3 : 9.4 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kritierien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel