Tabelle: Saison 2004

Saison:

Meister:FKK

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Spieltag 1 ()
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 13 9 2 2 47:29 18 20 1.53 3.6 : 2.2
2. 13 10 0 3 56:27 29 20 1.53 4.3 : 2
3. 13 9 1 3 60:27 33 19 1.46 4.6 : 2
4. 13 8 2 3 54:36 18 18 1.38 4.1 : 2.7
5. 13 8 2 3 45:36 9 18 1.38 3.4 : 2.7
6. 13 8 1 4 57:44 13 17 1.3 4.3 : 3.3
7. 13 7 1 5 57:49 8 15 1.15 4.3 : 3.7
8. 13 7 0 6 33:31 2 14 1.07 2.5 : 2.3
9. 13 5 1 7 50:44 6 11 0.84 3.8 : 3.3
10. 13 4 2 7 33:37 -4 10 0.76 2.5 : 2.8
11. 13 3 2 8 36:71 -35 8 0.61 2.7 : 5.4
12. 13 3 0 10 44:60 -16 6 0.46 3.3 : 4.6
13. 13 1 1 11 31:68 -37 3 0.23 2.3 : 5.2
14. 13 1 1 11 22:66 -44 3 0.23 1.6 : 5
Tabelle Saison 2004

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Saison 2024/25

  Team Spiele Pkt
1. Los 9 17
2. Bla 8 14
3. Mag 7 12
4. Tri 7 11
5. CF 7 11
6. FC 7 8
7. Bom 8 6
8. SKV 8 6
9. FC 8 6
10. Inf 7 5
11. Roy 9 4
12. SC 6 4
13. Lok 9 4
14. Mai 4 2
15. Led 6 0
16. Goe 0 -1
17. Cel 0 -1

3 Spieler online

Haftungsausschluss