Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 10.04.2026 | - | Bombeleescher | 12 : 2 | Kommentare (7) | ||
| 07.02.2026 | - | Royal zum Ball | 4 : 3 | Kommentare (3) | ||
| 05.10.2025 | - | Tristesse Mayence | 0 : 13 | Kommentare (3) | ||
| 21.09.2025 | - | FC International | 0 : 5 | Kommentare (3) | ||
| 14.09.2025 | - | Lokomotive Erbenheim | 7 : 2 | Kommentare (4) | ||
| 29.08.2025 | - | Inferno Vollpfosten | 1 : 2 | Kommentare (4) | ||
| 13.07.2025 | - | FC Rhein damit! | 3 : 0 | Kommentare (2) | ||
| - | Lederwoscht | : | ||||
| - | Maghreb United | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | 0 | 0 | 94:8 | 86 | 24 | 2 | 7.8 : 0.6 | |||
| 2. | 11 | 9 | 0 | 2 | 78:27 | 51 | 18 | 1.63 | 7 : 2.4 | |||
| 3. | 14 | 7 | 4 | 3 | 42:38 | 4 | 18 | 1.28 | 3 : 2.7 | |||
| 4. | 11 | 7 | 2 | 2 | 47:19 | 28 | 16 | 1.45 | 4.2 : 1.7 | |||
| 5. | 11 | 6 | 3 | 2 | 43:37 | 6 | 15 | 1.36 | 3.9 : 3.3 | |||
| 6. | 11 | 7 | 0 | 4 | 41:34 | 7 | 14 | 1.27 | 3.7 : 3 | |||
| 7. | 11 | 5 | 2 | 4 | 40:47 | -7 | 12 | 1.09 | 3.6 : 4.2 | |||
| 8. | 10 | 4 | 3 | 3 | 60:31 | 29 | 11 | 1.1 | 6 : 3.1 | |||
| 9. | 12 | 5 | 1 | 6 | 44:44 | 0 | 11 | 0.91 | 3.6 : 3.6 | |||
| 10. | 12 | 3 | 5 | 4 | 32:44 | -12 | 11 | 0.91 | 2.6 : 3.6 | |||
| 11. | 11 | 4 | 0 | 7 | 33:43 | -10 | 8 | 0.72 | 3 : 3.9 | |||
| 12. | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:65 | -42 | 8 | 0.66 | 1.9 : 5.4 | |||
| 13. | 10 | 2 | 4 | 4 | 27:42 | -15 | 8 | 0.8 | 2.7 : 4.2 | |||
| 14. | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:29 | -7 | 7 | 0.7 | 2.2 : 2.9 | |||
| 15. | 12 | 3 | 1 | 8 | 34:53 | -19 | 7 | 0.58 | 2.8 : 4.4 | |||
| 16. | 10 | 3 | 1 | 6 | 34:42 | -8 | 7 | 0.7 | 3.4 : 4.2 | |||
| 17. | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:49 | -26 | 5 | 0.41 | 1.9 : 4 | |||
| 18. | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:83 | -65 | 2 | 0.2 | 1.8 : 8.3 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||