Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 28.03.2026 | - | SC Bieraklis 05 | 5 : 0 | Kommentare (7) | ||
| 15.03.2026 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 4 : 6 | Kommentare (19) | ||
| 08.03.2026 | - | Inferno Vollpfosten | 1 : 2 | Kommentare (6) | ||
| 21.02.2026 | - | Lokomotive Erbenheim | 5 : 7 | Kommentare (2) | ||
| 02.11.2025 | - | Los Artistas | 4 : 3 | Kommentare (15) | ||
| 22.06.2025 | - | Tristesse Mayence | 1 : 9 | Kommentare (3) | ||
| - | Bombeleescher | : | ||||
| - | Royal zum Ball | : | ||||
| - | Lederwoscht | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 14 | 0 | 1 | 119:15 | 104 | 28 | 1.86 | 7.9 : 1 | |||
| 2. | 14 | 12 | 0 | 2 | 94:35 | 59 | 24 | 1.71 | 6.7 : 2.5 | |||
| 3. | 14 | 9 | 1 | 4 | 48:39 | 9 | 19 | 1.35 | 3.4 : 2.7 | |||
| 4. | 14 | 7 | 4 | 3 | 49:44 | 5 | 18 | 1.28 | 3.5 : 3.1 | |||
| 5. | 16 | 7 | 4 | 5 | 43:42 | 1 | 18 | 1.12 | 2.6 : 2.6 | |||
| 6. | 13 | 7 | 3 | 3 | 76:37 | 39 | 17 | 1.3 | 5.8 : 2.8 | |||
| 7. | 14 | 7 | 3 | 4 | 55:57 | -2 | 17 | 1.21 | 3.9 : 4 | |||
| 8. | 13 | 7 | 2 | 4 | 52:26 | 26 | 16 | 1.23 | 4 : 2 | |||
| 9. | 14 | 6 | 2 | 6 | 40:37 | 3 | 14 | 1 | 2.8 : 2.6 | |||
| 10. | 15 | 6 | 1 | 8 | 56:58 | -2 | 13 | 0.86 | 3.7 : 3.8 | |||
| 11. | 14 | 4 | 5 | 5 | 38:53 | -15 | 13 | 0.92 | 2.7 : 3.7 | |||
| 12. | 15 | 5 | 1 | 9 | 50:68 | -18 | 11 | 0.73 | 3.3 : 4.5 | |||
| 13. | 14 | 5 | 0 | 9 | 32:72 | -40 | 10 | 0.71 | 2.2 : 5.1 | |||
| 14. | 14 | 5 | 0 | 9 | 41:63 | -22 | 10 | 0.71 | 2.9 : 4.5 | |||
| 15. | 13 | 4 | 1 | 8 | 49:54 | -5 | 9 | 0.69 | 3.7 : 4.1 | |||
| 16. | 13 | 2 | 4 | 7 | 32:59 | -27 | 8 | 0.61 | 2.4 : 4.5 | |||
| 17. | 15 | 3 | 1 | 11 | 33:59 | -26 | 7 | 0.46 | 2.2 : 3.9 | |||
| 18. | 14 | 1 | 0 | 13 | 33:122 | -89 | 2 | 0.14 | 2.3 : 8.7 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||